Zum Inhalt springen
OCS Solar System GmbH Logo
  • Startseite
  • Leistungen
    • Privathaushalte
    • Geschäftskunden
    • Landwirte
  • Förderung
  • Anfrage
  • Finanzierung
  • Partner
  • Kontakt
  • Teams
  • Shop

Referenzobjekte

  1. Startseite
  2. Referenzobjekte
ReferenzobjekteAlexander Klutzny2015-01-19T10:51:12+01:00
OCS Referenz Biendorf
Biendorf | 7,62 Kwp Q-Cells Module
OCS Solar Referenzobjekt Delitzsch
Delitzsch | 9,5 Kwp Q-Cells Module
Leipzig | 5,5 Kwp Q-Cells Module

Frankenheim | 6,12 Kwp Q-Cells Module
OCS Solar Referenzobjekt Delitzsch
Delitzsch | 8,16 Kwp Q-Cells Module
OCS Referenz Osternienburg
Osternienburger Land | 25 Kwp Q-Cells Module

Selben | 2,85 Kwp Q-Cells Module
Kulkwitz | 5,87 Kwp Q-Cells Module
Cörmigk | 6,2 Kwp Q-Cells Module

Zschepen | 5,0 Kwp Q-Cells Module
Zschepen | 5,5 Kwp Q-Cells Module
Halle | 9,1 Kwp Q-Cells Module

Schönebeck | 29,55 Kwp Q-Cells Module
Dessau | 3,34 Kwp Q-Cells Module
Zieko | 6,05 Kwp Q-Cells Module

Wulfen | 5,88 Kwp Q-Cells Module
Bitterfeld-Wolfen | 10,88 Kwp Q-Cells Module
Dieskau | 7,65 Kwp Q-Cells Module

Sondershausen | 6,70 Kwp Q-Cells Module
Friedeburgerhütte | 9,24 Kwp ITS Module
Halle | 4,47 Kwp Q-Cells Module

Leipzig | 9,90 Kwp Q-Cells Module
Rödgen | 3,94 Kwp Q-Cells Module
Hillersleben | 7,54 Kwp Q-Cells Module

Priester | 5,00 Kwp Q-Cells Module
Zwebendorf | 9,02 Kwp ITS Module
Klinga | 9,18 Kwp Q-Cells Module

Osternienburg | 5,5 Kwp Q-Cells Module
Naumburg | 13,65 Kwp Q-Cells Module
Leipzig | 7,65 Kwp Q-Cells Module

Magdeburg | 4,42 Kwp Q-Cells Module
Rosslau | 7,2 Kwp Q-Cells Module
Goltewitz | 10,20 Kwp Q-Cells Module

Dessau | 9,00 Kwp Q-Cells Module
Schadeleben | 4,1 Kwp Q-Cells Module
Reuden | 10,67 Kwp Q-Cells Module

Spickendorf | 9,00 Kwp ITS Module
Gross Rosenburg | 9,45 Kwp Q-Cells Module
Zschepen | 7,14 Kwp Q-Cells Module

Domersleben | 20,96 Kwp Q-Cells Module
Domersleben | 4,61 Kwp Q-Cells Module
Köthen | 6,89 Kwp Q-Cells Module

Bernburg | 3,6 Kwp Q-Cells Module
Latdorf | 7,86 Kwp Q-Cells Module
Bernburg | 4,1 Kwp Q-Cells Module

Uichteritz | 5,76 Kwp Q-Cells Module
Berlin | 8,16 Kwp Q-Cells Module
Arensdorf | 4,04 Kwp Q-Cells Module

Marke | 20,54 Kwp Q-Cells Module
Halle | 9,1 Kwp Q-Cells Module

Adresse

Im Winkel 5, 06386 Osternienburger Land OT Micheln

Telefon: +49 34973 2933 0

Fax: +49 34973 2933 111

E-Mail: kontakt@ocssolarsystem.de

Weitere Infos

  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

Zertifizierung

Copyright 2020 OCS Solar System GmbH | Alle Rechte vorbehalten | Mitglied der OCS Group
Page load link

Kostenfreies Angebot

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
1
1
https://ocssolarsystem.de/wp-content/plugins/nex-forms-express-wp-form-builder
true
message
https://ocssolarsystem.de/wp-admin/admin-ajax.php
https://ocssolarsystem.de/referenzen
yes
1
fadeIn
fadeOut

An welchen Produkt haben Sie Interesse?

Wählen Sie die passende Gebäudeart

Wählen Sie Ihre Dachform

Welche Neigung hat Ihr Dach?

Für welche Speicherkomponenten interessieren Sie sich?

Wo sollen wir Ihre Anlage planen?

This website uses cookies and third party services. Settings Ok Reject
Nach oben